KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET KIWU - SAMPUNGU
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK | ||||||
UPDATE TERAKHIR | Tanggal | : 30 September 2018 | |||||
IDENTITAS PROYEK | 1 | Nomor referensi | : Paket Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) 2018 | ||||
2 | Pemilik proyek | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | |||||
3 | Sektor, sub sektor | : - | |||||
Sektor | : Transportasi | ||||||
Subsektor | : Jalan | ||||||
4 | Nama proyek | : | Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | ||||
5 | Lokasi Proyek | : | Kecamatan Soro Mandi Desa Sampungu Kabupaten Bima | ||||
6 | Tujuan | : | a. | Meningkatkan layanan aksesibilitas | |||
b. | Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan | ||||||
c. | Memperlancar arus barang dan jasa | ||||||
7 | Gambaran Proyek | : | Paket Ruas kiwu - Sampungu (DAK) didanai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dana Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi. | ||||
PERSIAPAN PROYEK | 1 | Lingkup proyek (output utama) | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | |
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d. | BMW | - | |||||
2 | Dampak lingkungan | : | Ada | ||||
X | Tidak ada Dokumen lingkungan : RKPPL | ||||||
3 | Dampak terhadap lahan dan pemukiman | : Tida k ada pembebasan lahan | |||||
4 | Rincian kontak | : | Nama PPK | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||
No. HP / E-mail | : 087863721449, / zainul irpan28@gmail.com | ||||||
Jabatan | : PPK | ||||||
5 | Sumber dana | : APBD I Provinsi NTB | |||||
6 | Anggaran proyek | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
7 | Tanggal persetujuan anggaran proyek | : 2 Januari 2018 | |||||
PENYELESAIAN PROYEK | 1 | Status proyek (saat ini) | : 100.00 % | ||||
2 | Biaya saat selesai (proyeksi) | : 14.540.113.000 | |||||
3 | Tanggal selesai (proyeksi) | : 30 September 2018 | |||||
4 | Lingkup saat selesai (proyeksi) | : - | |||||
5 | Alasan perubahan pada proyek | : Penyesuaian kondisi lapangan (CCO) | |||||
6 | Referensi laporan audit dan evaluasi | : Belum ada | |||||
TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK | ||||||
Tanggal | 4 April 2018 | ||||||
PENGADAAN | 1 | Entitas pengadaan | : ULP Provinsi NTB | ||||
2 | Entitas pengadaan serta rincian kontak | : Lihat Web Biro AP Setda Prov. NTB | |||||
3 | Proses pengadaan | : Pelelangan Umum dengan E-Proc | |||||
4 | Jenis kontrak | : Harga Satuan | |||||
5 | Status kontrak (saat ini) | : Terkontrak (Proses Pelaksanaan) | |||||
6 | Jumlah perusahaan yang ikut tender | : 4 Perusahaan | |||||
7 | Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran | : 4 Perusahaan | |||||
8 | Perkiraan biaya | : 14.999.000.000 | |||||
9 | Entitas administrasi kontrak | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||||
10 | Judul kontrak | : Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | |||||
11 | Perusahaan kontrak | : PT. Garuda Jaya Indonesia | |||||
12 | Harga kontrak | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
13 | Lingkup kerja | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | ||
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d | BMW | - | |||||
14 | Tanggal mulai serta lama kontrak | : | a. | Mulai | 4 April 2018 | ||
b. | Selesai (Konstruksi) | 30 September 2018 | |||||
IMPLEMENTASI | 1 | Variasi harga kontrak | : Addendum | ||||
2 | Eskalasi harga kontrak | : Tidak ada Eskalasi | |||||
3 | Variasi lama kontrak | : Tidak ada | |||||
4 | Variasi lingkup kontrak | : Addendum Nilai Kontrak | |||||
5 | Alasan perubahan harga | : | - | ||||
- | |||||||
6 | Alasan perubahan lingkup dan lama | : | - |
Tanggapan terkait data tersebut dapat di kirimkan ke: email: forumllaj.provntb@gmail.com Telpon: (0370)7505218 SMS : 0811391149
KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET KIWU - SAMPUNGU
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK | ||||||
UPDATE TERAKHIR | Tanggal | : 31 Agustus 2018 | |||||
IDENTITAS PROYEK | 1 | Nomor referensi | : Paket Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) 2018 | ||||
2 | Pemilik proyek | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | |||||
3 | Sektor, sub sektor | : - | |||||
Sektor | : Transportasi | ||||||
Subsektor | : Jalan | ||||||
4 | Nama proyek | : | Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | ||||
5 | Lokasi Proyek | : | Kecamatan Soro Mandi Desa Sampungu Kabupaten Bima | ||||
6 | Tujuan | : | a. | Meningkatkan layanan aksesibilitas | |||
b. | Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan | ||||||
c. | Memperlancar arus barang dan jasa | ||||||
7 | Gambaran Proyek | : | Paket Ruas kiwu - Sampungu (DAK) didanai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dana Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi. | ||||
PERSIAPAN PROYEK | 1 | Lingkup proyek (output utama) | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | |
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d. | BMW | - | |||||
2 | Dampak lingkungan | : | Ada | ||||
X | Tidak ada Dokumen lingkungan : RKPPL | ||||||
3 | Dampak terhadap lahan dan pemukiman | : Tida k ada pembebasan lahan | |||||
4 | Rincian kontak | : | Nama PPK | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||
No. HP / E-mail | : 087863721449, / zainul irpan28@gmail.com | ||||||
Jabatan | : PPK | ||||||
5 | Sumber dana | : APBD I Provinsi NTB | |||||
6 | Anggaran proyek | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
7 | Tanggal persetujuan anggaran proyek | : 2 Januari 2018 | |||||
PENYELESAIAN PROYEK | 1 | Status proyek (saat ini) | : 92.76 % | ||||
2 | Biaya saat selesai (proyeksi) | : 14.540.113.000 | |||||
3 | Tanggal selesai (proyeksi) | : 30 September 2018 | |||||
4 | Lingkup saat selesai (proyeksi) | : - | |||||
5 | Alasan perubahan pada proyek | : Penyesuaian kondisi lapangan (CCO) | |||||
6 | Referensi laporan audit dan evaluasi | : Belum ada | |||||
TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK | ||||||
Tanggal | 4 April 2018 | ||||||
PENGADAAN | 1 | Entitas pengadaan | : ULP Provinsi NTB | ||||
2 | Entitas pengadaan serta rincian kontak | : Lihat Web Biro AP Setda Prov. NTB | |||||
3 | Proses pengadaan | : Pelelangan Umum dengan E-Proc | |||||
4 | Jenis kontrak | : Harga Satuan | |||||
5 | Status kontrak (saat ini) | : Terkontrak (Proses Pelaksanaan) | |||||
6 | Jumlah perusahaan yang ikut tender | : 4 Perusahaan | |||||
7 | Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran | : 4 Perusahaan | |||||
8 | Perkiraan biaya | : 14.999.000.000 | |||||
9 | Entitas administrasi kontrak | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||||
10 | Judul kontrak | : Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | |||||
11 | Perusahaan kontrak | : PT. Garuda Jaya Indonesia | |||||
12 | Harga kontrak | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
13 | Lingkup kerja | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | ||
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d | BMW | - | |||||
14 | Tanggal mulai serta lama kontrak | : | a. | Mulai | 4 April 2018 | ||
b. | Selesai (Konstruksi) | 30 September 2018 | |||||
IMPLEMENTASI | 1 | Variasi harga kontrak | : Addendum | ||||
2 | Eskalasi harga kontrak | : Tidak ada Eskalasi | |||||
3 | Variasi lama kontrak | : Tidak ada | |||||
4 | Variasi lingkup kontrak | : Addendum Nilai Kontrak | |||||
5 | Alasan perubahan harga | : | - | ||||
- | |||||||
6 | Alasan perubahan lingkup dan lama | : | - |
Tanggapan terkait data tersebut dapat di kirimkan ke: email: forumllaj.provntb@gmail.com Telpon: (0370)7505218 SMS : 0811391149
KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET KIWU - SAMPUNGU
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK | ||||||
UPDATE TERAKHIR | Tanggal | : 18 Mei 2018 | |||||
IDENTITAS PROYEK | 1 | Nomor referensi | : Paket Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) 2018 | ||||
2 | Pemilik proyek | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB | |||||
3 | Sektor, sub sektor | : - | |||||
Sektor | : Transportasi | ||||||
Subsektor | : Jalan | ||||||
4 | Nama proyek | : | Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | ||||
5 | Lokasi Proyek | : | Kecamatan Soro Mandi Desa Sampungu Kabupaten Bima | ||||
6 | Tujuan | : | a. | Meningkatkan layanan aksesibilitas | |||
b. | Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan | ||||||
c. | Memperlancar arus barang dan jasa | ||||||
7 | Gambaran Proyek | : | Paket Ruas kiwu - Sampungu (DAK) didanai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dana Pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi. | ||||
PERSIAPAN PROYEK | 1 | Lingkup proyek (output utama) | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | |
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d. | BMW | - | |||||
2 | Dampak lingkungan | : | Ada | ||||
X | Tidak ada Dokumen lingkungan : RKPPL | ||||||
3 | Dampak terhadap lahan dan pemukiman | : Tida k ada pembebasan lahan | |||||
4 | Rincian kontak | : | Nama PPK | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||
No. HP / E-mail | : 087863721449, / zainul irpan28@gmail.com | ||||||
Jabatan | : PPK | ||||||
5 | Sumber dana | : APBD I Provinsi NTB | |||||
6 | Anggaran proyek | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
7 | Tanggal persetujuan anggaran proyek | : 2 Januari 2018 | |||||
PENYELESAIAN PROYEK | 1 | Status proyek (saat ini) | : 41,3 % | ||||
2 | Biaya saat selesai (proyeksi) | : 14.540.113.000 | |||||
3 | Tanggal selesai (proyeksi) | : 30 September 2018 | |||||
4 | Lingkup saat selesai (proyeksi) | : - | |||||
5 | Alasan perubahan pada proyek | : Penyesuaian kondisi lapangan (CCO) | |||||
6 | Referensi laporan audit dan evaluasi | : Belum ada | |||||
TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK | ||||||
Tanggal | 4 April 2018 | ||||||
PENGADAAN | 1 | Entitas pengadaan | : ULP Provinsi NTB | ||||
2 | Entitas pengadaan serta rincian kontak | : Lihat Web Biro AP Setda Prov. NTB | |||||
3 | Proses pengadaan | : Pelelangan Umum dengan E-Proc | |||||
4 | Jenis kontrak | : Harga Satuan | |||||
5 | Status kontrak (saat ini) | : Terkontrak (Proses Pelaksanaan) | |||||
6 | Jumlah perusahaan yang ikut tender | : 4 Perusahaan | |||||
7 | Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran | : 4 Perusahaan | |||||
8 | Perkiraan biaya | : 14.999.000.000 | |||||
9 | Entitas administrasi kontrak | : H. ZAINUL IRPAN, ST | |||||
10 | Judul kontrak | : Ruas Kiwu - Sampungu (DAK) | |||||
11 | Perusahaan kontrak | : PT. Garuda Jaya Indonesia | |||||
12 | Harga kontrak | : Rp. 14.540.113.000 | |||||
13 | Lingkup kerja | : | a. | Rehabilitasi | 4,5 Km | ||
b. | Pemeliharaan Berkala | - | |||||
c. | Pemeliharaan Rutin | - | |||||
d | BMW | - | |||||
14 | Tanggal mulai serta lama kontrak | : | a. | Mulai | 4 April 2018 | ||
b. | Selesai (Konstruksi) | 30 September 2018 | |||||
IMPLEMENTASI | 1 | Variasi harga kontrak | : Addendum | ||||
2 | Eskalasi harga kontrak | : Tidak ada Eskalasi | |||||
3 | Variasi lama kontrak | : Tidak ada | |||||
4 | Variasi lingkup kontrak | : Addendum Nilai Kontrak | |||||
5 | Alasan perubahan harga | : | - | ||||
- | |||||||
6 | Alasan perubahan lingkup dan lama | : | - |
Tanggapan terkait data tersebut dapat di kirimkan ke: email: forumllaj.provntb@gmail.com Telpon: (0370)7505218 SMS : 0811391149